Saga de l'été (2023) : Différence entre versions
m (Une erreur de mot corrigée) |
|||
(13 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
==Déroulement== | ==Déroulement== | ||
===Annonce et inscriptions=== | ===Annonce et inscriptions=== | ||
− | Comme tous les ans, le concours est annoncé sur le forum le dans la soirée du 31 Mai par [[Johnny]] sur le topic du concours<ref>[https://forum.netophonix.com/ftopic18987.html topic de l'édition 2023] du concours de la saga de l'été sur le forum Netophonix</ref>. Plusieurs membres du forum annoncent leur participation au concours dans les deux semaines suivantes. Contrairement à l'an passé, le forum n'est pas déserté par la suite, et l'édition semble susciter un certain engouement. A la fin du mois d’août, ce sont pas moins de 16 sagas qui sont annoncées sur le site du concours, | + | Comme tous les ans, le concours est annoncé sur le forum le dans la soirée du 31 Mai par [[Johnny]] sur le topic du concours<ref>[https://forum.netophonix.com/ftopic18987.html topic de l'édition 2023] du concours de la saga de l'été sur le forum Netophonix</ref>. Plusieurs membres du forum annoncent leur participation au concours dans les deux semaines suivantes. Contrairement à l'an passé, le forum n'est pas déserté par la suite, et l'édition semble susciter un certain engouement. A la fin du mois d’août, ce sont pas moins de 16 sagas qui sont annoncées sur le site du concours, bien que la pour la plupart, aucun épisode n'ait été mis en ligne. |
===Réalisation et publication=== | ===Réalisation et publication=== | ||
− | C'est début Juillet que sort officiellement le premier épisode de [[Believe in your self]] dans le cadre du concours, après que quelques problèmes techniques ayant empêché la mise | + | C'est début Juillet que sort officiellement le premier épisode de [[Believe in your self]] dans le cadre du concours, après que quelques problèmes techniques ayant empêché la mise en ligne ne soient réglés. Comme d'habitude, les épisodes s'enchainent de plus en plus rapidement à mesure que la fin du concours approche. Comme d'habitude également, [[Johnny]] accordera une délai aux créateurs en déplaçant la date de clôture du 4 au 13 Septembre<ref>[https://forum.netophonix.com/viewpost228758.html#p228758 annonce du délai supplémentaire]</ref>. |
− | |||
===Votes et résultats=== | ===Votes et résultats=== | ||
{{Section incomplète}} | {{Section incomplète}} | ||
+ | Au total, 15 sagas et monos répondent aux critères à la fin du concours, et sont éligibles aux votes qui se font par formulaire en ligne du 13 Septembre au 15 octobre. | ||
== Saga participantes == | == Saga participantes == | ||
− | |||
{| border="1" class="tableaubordure" | {| border="1" class="tableaubordure" | ||
|+ Sagas participant à l'édition 2023 du concours de la [[saga de l'été]] et récompenses obtenues. | |+ Sagas participant à l'édition 2023 du concours de la [[saga de l'été]] et récompenses obtenues. | ||
|- | |- | ||
! scope=col | '''Titre''' !! scope=col | '''Créateur''' !! scope=col | '''Episodes''' !! scope=col | '''Durée''' !! scope=col | '''Récompenses''' | ! scope=col | '''Titre''' !! scope=col | '''Créateur''' !! scope=col | '''Episodes''' !! scope=col | '''Durée''' !! scope=col | '''Récompenses''' | ||
− | + | |- | |
− | | ''[[ | + | | ''[[(À la) Auteur]]'' || [[Roman Facerias-Lacoste]] || 1 || 32 minutes 26 secondes || Meilleure réalisation, Meilleure immersion |
+ | |- | ||
+ | | ''[[1er Nov 2078]]'' || [[cubex2]] || 1 || 23 minutes 50 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Believe in Your Self]]'' || [[Isthun]] et [[@now@n]] || 11 || 20 minutes 53 secondes || Saga de l'été | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Demain, si on passe la nuit...]]'' || [[icoste]] || 1 + bonus || 28 minutes 47 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[La Montagne Vivante]]'' || [[zakarimaging]] || 7 || 1 heure 5 minutes 45 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Le mystère d'Aigluzon]]'' || [[Ilug]] || 1 || 23 minutes 00 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Le Mystère de Santa-Leocadia]]'' || [[Rominski1]] || 1 || 22 minutes 34 secondes || - | ||
|- | |- | ||
− | | ''[[ | + | | ''[[Les Abîmées]]'' || [[Haeys]] || 1 || 20 minutes 32 secondes || - |
|- | |- | ||
− | | ''[[ | + | | ''[[Les Guimauves Tueuses]]'' || [[Mineroll]] || 1 + bande-annonce || 39 minutes 41 secondes || - |
+ | |- | ||
+ | | ''[[Les Reflets de la vie]]'' || [[Trexio]] || 4 || 20 minutes 08 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Sascha]]'' || [[Studio post-Météore]] || 3 || 29 minutes 19 secondes || Meilleur jeu d'acteur/actrice | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Steven Sanchez: Origins]]'' || [[Sflifli]] || 4 || 29 minutes 29 secondes || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Tribulations d'un Prince]]'' || [[ Alcabyor]] et [[Solembior]] || 2 || 21 minutes 42 secondes || Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure immersion | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Une de perdue]]'' || [[akarius]] || 8 || 32 minutes 14 secondes || - | ||
|- | |- | ||
− | | ''[[ | + | | ''[[? ? ?]]'' || [[Maslin Took]] || 3 || 32 minutes 51 secondes || - |
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == |
Version actuelle datée du 25 novembre 2023 à 15:27
Ébauche
Cette page est une ébauche qui mériterait de présenter plus d'informations. Vous pouvez l'améliorer en l'éditant. Partager vos connaissances personnelles permet au Netowiki de s'enrichir.
|
L'édition 2023 du concours de la Saga de l'été se déroule à partir du mois de Juin 2023. Le but est de créer une saga d'une durée minimale de quinze minutes. Et cela en trois mois seulement. La date butoir étant originellement fixée au 4 Septembre 2023 avant d'être repoussée à plusieurs reprises. La phase de création du concours se termine finalement le dimanche 10 septembre 2023. Pour cette édition, un flux RSS dédié a été mis en place, pour permettre à chacun de recevoir les nouveaux épisodes publiés en podcast
Sommaire
Règlement
Le règlement ci-dessous fut publié en l'état sur le Forum du Netophonix au moment de l'annonce du concours. Il reprend point par point le règlement des éditions précédente (hormis la date de clôture du concours),. Les créateurs sont libres de publier les épisodes sur d'autres sites que celui du concours.
Article 1 : La création produite doit durer 15 minutes minimum (hors bande-annonce ou tout autre support audio de promotion) et peut être divisée en plusieurs parties ou bien être constituée d’un seul fichier unique.
Article 2 : La création peut être réalisée en collaboration, à condition que toutes les personnes ayant contribué soient créditées (scénaristes, réalisateurs mais aussi acteurs, compositeurs ou illustrateurs) sur le site du concours.
Article 3 : Toutes les musiques utilisées doivent être mentionnées dans la description de la création.
Article 4 : La création doit avoir un début et une fin et son contenu ne doit pas nécessiter de support externe pour être comprise par les auditeurs.
Article 5 : Toute reproduction d’une œuvre déjà existante est interdite. Bien que la création puisse être réalisée dans l’univers d’une autre œuvre, le scénario doit rester original et satisfaire à l’article précédent.
Article 6 : La création ne doit pas avoir été commencée avant le premier juin, c’est-à-dire qu’aucune ligne de scénario et aucun enregistrement ne doit être préparé en avance.
Article 7 : Les fichiers audio doivent a minima être mis à disposition sur le site consacré à l’événement durant toute la durée du concours, période de vote incluse.
Article 8 : L’entièreté de la création doit être disponible sur le site avant le premier dimanche de septembre de l’année de l’édition en cours à 23h59.
Article 9 : Dès lors que le concours est terminé, les internautes sont amenés à voter dans toutes les catégories pour la création leur paraissant légitime à la réception de cette récompense. Le vote blanc est accepté. En cas de nombre de votes non blancs trop faible, les organisateurs se réservent le droit de ne pas attribuer l’award correspondant. La période durant laquelle les internautes sont amenés à voter est définie par les organisateurs.
Article 10 : Les participants s’engagent à respecter le présent règlement ainsi que la charte d’utilisation du site. En cas de manquement important, une disqualification d’office pourra être décidée par l’équipe organisatrice du concours. Les organisateurs se réservent en outre le droit de décider de dérogations au présent règlement en fonction des situations.
Les récompenses
Pas de changement non plus dans les récompenses remises lors de cette édition qui sont exactement les mêmes depuis l'édition 2019:
- Saga de l’été
- Meilleur scénario
- Meilleur jeu d’acteur
- Meilleure réalisation
- Meilleure immersion
Déroulement
Annonce et inscriptions
Comme tous les ans, le concours est annoncé sur le forum le dans la soirée du 31 Mai par Johnny sur le topic du concours[1]. Plusieurs membres du forum annoncent leur participation au concours dans les deux semaines suivantes. Contrairement à l'an passé, le forum n'est pas déserté par la suite, et l'édition semble susciter un certain engouement. A la fin du mois d’août, ce sont pas moins de 16 sagas qui sont annoncées sur le site du concours, bien que la pour la plupart, aucun épisode n'ait été mis en ligne.
Réalisation et publication
C'est début Juillet que sort officiellement le premier épisode de Believe in your self dans le cadre du concours, après que quelques problèmes techniques ayant empêché la mise en ligne ne soient réglés. Comme d'habitude, les épisodes s'enchainent de plus en plus rapidement à mesure que la fin du concours approche. Comme d'habitude également, Johnny accordera une délai aux créateurs en déplaçant la date de clôture du 4 au 13 Septembre[2].
Votes et résultats
Cette section est peut-être laissée vide par manque de temps de son auteur, ou par manque d'informations.
Au total, 15 sagas et monos répondent aux critères à la fin du concours, et sont éligibles aux votes qui se font par formulaire en ligne du 13 Septembre au 15 octobre.
Saga participantes
Titre | Créateur | Episodes | Durée | Récompenses |
---|---|---|---|---|
(À la) Auteur | Roman Facerias-Lacoste | 1 | 32 minutes 26 secondes | Meilleure réalisation, Meilleure immersion |
1er Nov 2078 | cubex2 | 1 | 23 minutes 50 secondes | - |
Believe in Your Self | Isthun et @now@n | 11 | 20 minutes 53 secondes | Saga de l'été |
Demain, si on passe la nuit... | icoste | 1 + bonus | 28 minutes 47 secondes | - |
La Montagne Vivante | zakarimaging | 7 | 1 heure 5 minutes 45 secondes | - |
Le mystère d'Aigluzon | Ilug | 1 | 23 minutes 00 secondes | - |
Le Mystère de Santa-Leocadia | Rominski1 | 1 | 22 minutes 34 secondes | - |
Les Abîmées | Haeys | 1 | 20 minutes 32 secondes | - |
Les Guimauves Tueuses | Mineroll | 1 + bande-annonce | 39 minutes 41 secondes | - |
Les Reflets de la vie | Trexio | 4 | 20 minutes 08 secondes | - |
Sascha | Studio post-Météore | 3 | 29 minutes 19 secondes | Meilleur jeu d'acteur/actrice |
Steven Sanchez: Origins | Sflifli | 4 | 29 minutes 29 secondes | - |
Tribulations d'un Prince | Alcabyor et Solembior | 2 | 21 minutes 42 secondes | Meilleure réalisation, Meilleur scénario, Meilleure immersion |
Une de perdue | akarius | 8 | 32 minutes 14 secondes | - |
? ? ? | Maslin Took | 3 | 32 minutes 51 secondes | - |
Voir aussi
Références
- ↑ topic de l'édition 2023 du concours de la saga de l'été sur le forum Netophonix
- ↑ annonce du délai supplémentaire