RCA : Différence entre versions
m |
m (Catégorie:Matériel) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Connecteur RCA.jpg|Connecteur RCA|right]] | [[Image:Connecteur RCA.jpg|Connecteur RCA|right]] | ||
− | + | Abréviation de ''Radio Corporation of America'', la '''prise RCA''' est un connecteur de type coaxial typiquement utilisé par le grand public pour connecter des appareils Hi-Fi ou vidéo. On les appelle aussi prise ou connecteur Cinch. | |
− | La | + | La connexion est de type [[asymétrique]] (un fil central pour transporter le signal et un blindage pour le retour). Pour la stéréo, on utile donc un câble par canal. |
Ce connecteur est aussi utilisé pour transporter l'audio-numérique grand public selon le standard S/PDIF. | Ce connecteur est aussi utilisé pour transporter l'audio-numérique grand public selon le standard S/PDIF. | ||
− | == | + | == À noter == |
− | Les appareils offrant une | + | Les appareils offrant une connexion de type RCA ne comportent que des prises femelles tant pour l'entrée que pour la sortie. Les câbles RCA/RCA sont donc toujours mâle/mâle à l'exception des rallonges qui sont mâle/femelle. |
− | Par convention, on utilise la couleur blanche pour le canal ''gauche'' (ou pour une | + | Par convention, on utilise la couleur blanche pour le canal ''gauche'' (ou pour une connexion mono), la couleur rouge pour le canal ''droit'' (la couleur jaune est normalement le standard pour la video) |
− | La | + | La connexion étant [[asymétrique]] et les câbles étant de faible section avec un blindage souvent hypothétique pour les câbles achetés dans les magasins grand-public, il est recommandé d'utiliser les câbles les plus courts possibles et d'éviter d'utiliser des rallonges. |
− | On trouve couramment des | + | On trouve couramment des câbles avec un [[jack]] stéréo d'un coté et deux RCA mâles de l'autre pour brancher deux appareils ayant des connecteurs différents, ce qui évite l'emploi d'adaptateurs, sources de pertes et de parasites. |
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
− | * [[Wikipedia:fr:Prise RCA]] sur [http://fr.wikipedia.org/ | + | * [[Wikipedia:fr:Prise RCA|Prise RCA]] sur [http://fr.wikipedia.org/ Wikipedia] |
* [http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=connex&titre=Connectiques Connectique et connecteurs] sur [http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=accueil&titre=Accueil Ziggysono] | * [http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=connex&titre=Connectiques Connectique et connecteurs] sur [http://www.ziggysono.com/htm_effets/index.php?art=accueil&titre=Accueil Ziggysono] | ||
− | + | [[Catégorie:Matériel]] | |
− | [[Catégorie: |
Version actuelle datée du 17 juillet 2010 à 23:50
Abréviation de Radio Corporation of America, la prise RCA est un connecteur de type coaxial typiquement utilisé par le grand public pour connecter des appareils Hi-Fi ou vidéo. On les appelle aussi prise ou connecteur Cinch.
La connexion est de type asymétrique (un fil central pour transporter le signal et un blindage pour le retour). Pour la stéréo, on utile donc un câble par canal.
Ce connecteur est aussi utilisé pour transporter l'audio-numérique grand public selon le standard S/PDIF.
À noter
Les appareils offrant une connexion de type RCA ne comportent que des prises femelles tant pour l'entrée que pour la sortie. Les câbles RCA/RCA sont donc toujours mâle/mâle à l'exception des rallonges qui sont mâle/femelle.
Par convention, on utilise la couleur blanche pour le canal gauche (ou pour une connexion mono), la couleur rouge pour le canal droit (la couleur jaune est normalement le standard pour la video)
La connexion étant asymétrique et les câbles étant de faible section avec un blindage souvent hypothétique pour les câbles achetés dans les magasins grand-public, il est recommandé d'utiliser les câbles les plus courts possibles et d'éviter d'utiliser des rallonges.
On trouve couramment des câbles avec un jack stéréo d'un coté et deux RCA mâles de l'autre pour brancher deux appareils ayant des connecteurs différents, ce qui évite l'emploi d'adaptateurs, sources de pertes et de parasites.