OGG Vorbis : Différence entre versions
m (Catégorisation + corrections des réf.) |
m (Catégorie:Lexique technique) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Ogg''' (prononcer « ''augue'' » ou « ''eau jé jé'' ») est le nom du principal projet de la fondation [[wikipedia:fr:Xiph.org|Xiph.Org]] dont le but est de proposer à la communauté des formats et codecs multimédias ouverts, libres et dégagés de tout brevet. | '''Ogg''' (prononcer « ''augue'' » ou « ''eau jé jé'' ») est le nom du principal projet de la fondation [[wikipedia:fr:Xiph.org|Xiph.Org]] dont le but est de proposer à la communauté des formats et codecs multimédias ouverts, libres et dégagés de tout brevet. | ||
− | C’est aussi le nom du format de fichier conteneur proposé par ce même projet. L’extension | + | C’est aussi le nom du format de fichier conteneur proposé par ce même projet. L’extension ''.ogg'' est une des extensions possibles pour les fichiers au format Ogg. Par abus de langage, on appelle couramment « fichier Ogg » un fichier audio au format Ogg contenant des données audio compressées en Vorbis, l’un des codecs du projet Ogg. |
'''Vorbis''' est un algorithme de compression et de décompression (codec) audio numérique, sans brevet, ouvert et libre, plus performant en termes de qualité et taux de compression que le format MP3, mais moins populaire que ce dernier. | '''Vorbis''' est un algorithme de compression et de décompression (codec) audio numérique, sans brevet, ouvert et libre, plus performant en termes de qualité et taux de compression que le format MP3, mais moins populaire que ce dernier. | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Les outils de codage exploités par le format sont plus avancés que ceux qu'exploite le MP3, qui paie ici son ancienneté. Cela explique les performances supérieures du format, notamment pour les bas débits, inférieurs à 100 kbit/s. Toutefois, ces algorithmes plus performants induisent une complexité de traitement plus importante, et donc un temps de compression généralement supérieur à un même fichier qu'on compresserait en MP3 sur une machine de même puissance. | Les outils de codage exploités par le format sont plus avancés que ceux qu'exploite le MP3, qui paie ici son ancienneté. Cela explique les performances supérieures du format, notamment pour les bas débits, inférieurs à 100 kbit/s. Toutefois, ces algorithmes plus performants induisent une complexité de traitement plus importante, et donc un temps de compression généralement supérieur à un même fichier qu'on compresserait en MP3 sur une machine de même puissance. | ||
− | À partir d'une source | + | À partir d'une source [[wikipedia:fr:stéréophonie|stéréophonique]] échantillonnée à 44,1 kHz en 16 bits (échantillonnage standard d'un CD audio), le codeur Vorbis produit des fichiers dont le débit de sortie varie entre 30 et 500 kbit/s, en fonction de la qualité de codage choisie et du type de musique. Vorbis est un format VBR (Variable Bitrate, ou débit variable). Cela lui permet d'allouer plus d'informations pour compresser des passages difficiles (généralement, mais pas toujours, les passages difficiles à coder sont les passages très polyphoniques contenant beaucoup de fréquences aiguës, mais cela dépend aussi beaucoup du genre musical), et d'épargner de la place sur des passages moins exigeants (par exemple une entame de morceau où le batteur donne le tempo, ou idéalement un silence numérique). Ainsi, c'est la qualité sonore qui est constante (en théorie) et non pas le débit de données, ce qui semble souhaitable dans tous les cas, sauf dans certains cas de streaming sur internet qui peut avoir des exigences de régularité du débit. |
== Références == | == Références == | ||
Cet article est issu des articles [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorbis&oldid=48642101 Vorbis] et [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogg&oldid=49078024 Ogg] de Wikipédia, sous licence [[Creative Commons]] (CC-BY-SA). | Cet article est issu des articles [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorbis&oldid=48642101 Vorbis] et [http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogg&oldid=49078024 Ogg] de Wikipédia, sous licence [[Creative Commons]] (CC-BY-SA). | ||
− | [[Catégorie:Lexique]] | + | [[Catégorie:Lexique technique]] |
Version actuelle datée du 18 juillet 2010 à 14:01
Ogg (prononcer « augue » ou « eau jé jé ») est le nom du principal projet de la fondation Xiph.Org dont le but est de proposer à la communauté des formats et codecs multimédias ouverts, libres et dégagés de tout brevet.
C’est aussi le nom du format de fichier conteneur proposé par ce même projet. L’extension .ogg est une des extensions possibles pour les fichiers au format Ogg. Par abus de langage, on appelle couramment « fichier Ogg » un fichier audio au format Ogg contenant des données audio compressées en Vorbis, l’un des codecs du projet Ogg.
Vorbis est un algorithme de compression et de décompression (codec) audio numérique, sans brevet, ouvert et libre, plus performant en termes de qualité et taux de compression que le format MP3, mais moins populaire que ce dernier.
Le format sonore Vorbis doit obligatoirement être encapsulé. Il l’est dans la majorité des cas par le format Ogg, d’où l'appellation de Ogg Vorbis. Néanmoins, Vorbis et Ogg sont différents (l'un étant le contenu et l'autre le contenant, Matroska pouvant servir de contenant alternatif). Ogg Vorbis n’est donc pas un format, mais un ensemble de formats.
Principe de fonctionnement
Comme le MP3, Vorbis est un format de compression audio destructeur ou avec pertes, c'est-à-dire que le fichier compressé puis décompressé ne sera pas identique bit pour bit avec l'original. On peut le comparer au format JPEG pour les images, d'autant qu'il utilise des techniques similaires. Comme tous les formats de compression fondés sur ce principe, il est conçu pour que l'auditeur ne fasse pas la différence à l'écoute avec l'original, en exploitant les caractéristiques de la perception acoustique humaine, plus particulièrement en supprimant les fréquences présentes les moins audibles par rapport aux autres.
Les outils de codage exploités par le format sont plus avancés que ceux qu'exploite le MP3, qui paie ici son ancienneté. Cela explique les performances supérieures du format, notamment pour les bas débits, inférieurs à 100 kbit/s. Toutefois, ces algorithmes plus performants induisent une complexité de traitement plus importante, et donc un temps de compression généralement supérieur à un même fichier qu'on compresserait en MP3 sur une machine de même puissance.
À partir d'une source stéréophonique échantillonnée à 44,1 kHz en 16 bits (échantillonnage standard d'un CD audio), le codeur Vorbis produit des fichiers dont le débit de sortie varie entre 30 et 500 kbit/s, en fonction de la qualité de codage choisie et du type de musique. Vorbis est un format VBR (Variable Bitrate, ou débit variable). Cela lui permet d'allouer plus d'informations pour compresser des passages difficiles (généralement, mais pas toujours, les passages difficiles à coder sont les passages très polyphoniques contenant beaucoup de fréquences aiguës, mais cela dépend aussi beaucoup du genre musical), et d'épargner de la place sur des passages moins exigeants (par exemple une entame de morceau où le batteur donne le tempo, ou idéalement un silence numérique). Ainsi, c'est la qualité sonore qui est constante (en théorie) et non pas le débit de données, ce qui semble souhaitable dans tous les cas, sauf dans certains cas de streaming sur internet qui peut avoir des exigences de régularité du débit.
Références
Cet article est issu des articles Vorbis et Ogg de Wikipédia, sous licence Creative Commons (CC-BY-SA).