Erika et les princes en détresse : Différence entre versions
De NetoWiki
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| Statut = En cours | | Statut = En cours | ||
| Date de création = 10/2019 | | Date de création = 10/2019 | ||
| Numéro du dernier épisode = | | Numéro du dernier épisode = 3 | ||
| Date du dernier épisode = 13/10/2019 | | Date du dernier épisode = 13/10/2019 | ||
| Durée totale des épisodes = | | Durée totale des épisodes = 29 minutes 56 secondes | ||
| Nombre de bonus = 0 | | Nombre de bonus = 0 | ||
| Récompenses = | | Récompenses = | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
* '''Épisode 01''' (10 min 09 - 13/10/2019) | * '''Épisode 01''' (10 min 09 - 13/10/2019) | ||
* '''Épisode 02''' (8 min 52 - 15/12/2019) | * '''Épisode 02''' (8 min 52 - 15/12/2019) | ||
* '''Épisode 03''' (10 min 55 - 23/02/2020) | |||
== Distribution == | == Distribution == | ||
* [[Richoult]] : Narrateur | * [[Richoult]] : Narrateur, Scorpunchs | ||
* [[Erika]] : Erika | * [[Erika]] : Erika | ||
* [[Fallen Swallow]] : Kaylane (Maîtresse d’arme) | * [[Fallen Swallow]] : Kaylane (Maîtresse d’arme) | ||
| Ligne 38 : | Ligne 39 : | ||
* [[SilverCherry]] : Prétendante ('Episode 2') | * [[SilverCherry]] : Prétendante ('Episode 2') | ||
* [[Khelian]] : Homme ('Episode 2') | * [[Khelian]] : Homme ('Episode 2') | ||
* [[Jillyne]] : Un garde ('Episode 3') | |||
* [[Kwaam]] : Roi Framboisier | |||
* [[Gihellcy]] : Glucose | |||
===Figuration :=== | ===Figuration :=== | ||
'''Episode 1 :''' [[Chloé François]], [[Malychat]], [[Nessy]], [[Nyctémère]] et [[Ranne|Ranne Madsen]]. | '''Episode 1 :''' [[Chloé François]], [[Malychat]], [[Nessy]], [[Nyctémère]] et [[Ranne|Ranne Madsen]]. | ||
'''Episode 3 :''' Mathi, [[Chloé François]], [[Nessy]], [[Johnny]], [[Sorenran]] et [[GenetiX]]. | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Version du 25 mars 2020 à 10:14
|
Erika et les princes en détresse |
|
|---|---|
| Auteur : | Gihellcy, Richoult & Yatuu |
| Pays d'origine : | France |
| Genre : | Adaptation |
| Statut : | En cours |
| Date de création : | 10/2019 |
| Dernier épisode : | 3 (13/10/2019) |
| Durée : | 29 minutes 56 secondes |
| Nombre de bonus : | 0 |
| Site web : | Page web sur le site Javras |
Synopsis
C’est un monde d’héroïc fantasy dominé par les femmes. Ce sont elles le sexe fort et qui détiennent tous les pouvoirs !
Erika, notre princesse, compte bien succéder à sa mère et prendre le pouvoir seule sauf que… Elle ne veut pas se marier ! Et donc, pour échapper à cette tradition on lui confie une mission : celle de sauver des princes en détresse ! Cette quête tombe à pic pour la reine qui va pouvoir s’en servir à son avantage…
Les épisodes
- Épisode 01 (10 min 09 - 13/10/2019)
- Épisode 02 (8 min 52 - 15/12/2019)
- Épisode 03 (10 min 55 - 23/02/2020)
Distribution
- Richoult : Narrateur, Scorpunchs
- Erika : Erika
- Fallen Swallow : Kaylane (Maîtresse d’arme)
- @now@n : Reine
- Baagy : Roi
- Tuhki : Conseillère
- Stellatsu : Pita
- SilverCherry : Prétendante ('Episode 2')
- Khelian : Homme ('Episode 2')
- Jillyne : Un garde ('Episode 3')
- Kwaam : Roi Framboisier
- Gihellcy : Glucose
Figuration :
Episode 1 : Chloé François, Malychat, Nessy, Nyctémère et Ranne Madsen. Episode 3 : Mathi, Chloé François, Nessy, Johnny, Sorenran et GenetiX.