|
|
(7 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | La '''sibillance''' est un phénomène où toutes les consonnes sifflées (les S, les F, les Z) se sont amplifées exagérément jusqu'à devenir désagréables aux oreilles.
| + | {{Article volontairement succinct}} |
− | | |
− | La manière de parler du comédien, sa position par rapport au micro, une chaine du son qui privilégie ces fréquences, une équalisation malheureuses, tout peut contribuer à la provoquer ou l'empirer.
| |
− | | |
− | A l'analyseur de fréquence, la sibillance se caractérise par une grosse bosse plus ou moins large vers 5000 ou 6000 hertz. Plus aigue pour les voix féminines.
| |
− | | |
| [[Image:Sibil_avant.JPG|Sibillance|thumb|right]] | | [[Image:Sibil_avant.JPG|Sibillance|thumb|right]] |
| + | La '''sibillance''' est un phénomène où toutes les consonnes sifflées (les S, les F, les Z) sont amplifiées exagérément jusqu'à devenir désagréables aux oreilles. |
| | | |
− | == Correction à la prise de son ==
| + | La manière de parler du comédien, de placer sa bouche, sa position par rapport au [[micro]], une chaîne du son qui privilégie ces fréquences, une équalisation malheureuse : beaucoup de choses peuvent contribuer à la provoquer ou l'empirer. |
− | Parfois il suffit de changer légèrement son orientation par rapport au micro pour atténuer fortement la sibillance, mais ce n'est pas toujours suffisant.
| |
− | On a alors recours à un déesseur, soit intégré dans les effets de son logiciel de mixage favori, soit sous la forme de plugin.
| |
− | | |
− | == Spitfish ==
| |
− | Un plugin généralement plébiscité est [http://www.digitalfishphones.com/main.php?item=2&subItem=5 Spitfish]. C'est un plugin gratuit créé par [http://www.digitalfishphones.com/ Digital Phones]. Il présente l'avantage d'être simple d'emploi, doté de présets, compatible Mac et PC et surtout efficace.
| |
− | | |
− | Spitfish comporte 3 paramètres principaux :
| |
− | * ''Sense'' permet de définir la prédominance d'une fréquence et de déclencher le compresseur, c'est sa sensibilité.
| |
− | * ''Depth'' est le niveau de puissance de ce compresseur, de très léger à destructeur. Il est associé au parametre ''soft'' qui indique la courbe de la compression, douce ou dure.
| |
− | * ''Tune'' est la fréquence à compresser.
| |
− | | |
− | == Spitfish sur Audacity ==
| |
− | Audacity ne propose pas d'interface graphique.
| |
− | | |
− | * Placer le fichier spitfish.dll dans le repertoire Plug-ins d'Audacity
| |
− | * (re)-demarrer Audacity
| |
− | * Ouvrir l'enregistrementchargé de sibillance
| |
− | * Selectionner l'enregistrement (ctrl-A)
| |
− | * cliquer sur effect>spitfish de-esser...
| |
− | * effectuer les réglages idoines :
| |
− | | |
− | === Exemples de réglage ===
| |
− | * voix masculine : ''sense'' 0,60 ; ''depth'' 0,70 ; ''tune'' 0,40 ;
| |
− | * Voix féminine : ''sense'' 0,65 ; ''depth'' 0,70 ; ''tune'' 0,65 ;
| |
− | | |
− | * ''Listen'' 0 ; (mettre ''listen'' à 1 pour amplifier au lieu de réduire la sibillance permet de vérifier le réglage du ''sense'')
| |
− | * bypass 0 ; (mettre ''bypass'' à 1 permet de faire une preview sans l'effet, pour comparer)
| |
− | * ''soft'' 1 ; (compression soft knee, préférable sur une voix)
| |
− | * ''stereo'' = 1 pour un signal stereo, 0 pour un signal mono,
| |
− | * les deux derniers parametres à 0.
| |
− | * cliquer sur preview et peaufiner les réglages.
| |
− | | |
− | [[Image:Sibil_apres.JPG|Correction|thumb|right]]
| |
− | | |
− | == Spitfish sur Kristal Audio ==
| |
| | | |
− | * mettre spitfish.dll dans le repertoire de plugin habituel et, si nécessaire, selectionner engine>preferences...>VST effects pour indiquer ce repertoire comme VST folder 1.
| + | A l'analyseur de fréquence, la sibillance se caractérise par une grosse bosse plus ou moins large vers 5000 ou 6000 hertz, légèrement plus aiguë pour les voix féminines. |
− | * ouvrir la piste à traiter
| |
− | * ouvrir le mixeur
| |
− | * cliquer sur FX 1 ou FX 2, choisir SPITFISH
| |
− | * choisir le preset a priori le plus adapté (male voice soft, female voice soft)
| |
− | * affiner les réglages
| |
| | | |
− | == Liens externes == | + | == Voir aussi == |
− | * [http://www.digitalfishphones.com/ Digital Phones] | + | === Liens internes === |
| + | * [[Supprimer la sibillance]] |
| + | === Liens externes === |
| + | * [http://forum.netophonix.com/ftopic966.html Le topic sur la sibillance sur ''Netophonix''] |
| | | |
− | [[Catégorie:Lexique]] | + | [[Catégorie:Lexique technique]] |
La manière de parler du comédien, de placer sa bouche, sa position par rapport au micro, une chaîne du son qui privilégie ces fréquences, une équalisation malheureuse : beaucoup de choses peuvent contribuer à la provoquer ou l'empirer.
A l'analyseur de fréquence, la sibillance se caractérise par une grosse bosse plus ou moins large vers 5000 ou 6000 hertz, légèrement plus aiguë pour les voix féminines.